品牌介绍:西门子医学诊断是目前全球规模最大的临床诊断公司,其产品涵盖了自动化、生化分析、免疫分析、尿液血液分析、血气检测等,凭借技术的先进性和实用性的完美结合成为各细分市场的领先者。目前国药控股医疗供应链服务(浙江)有限公司主要代理其产品线以 生 化 、 免 疫 为 主 , 其 中 突 出 产 品 有 : Atellica Solution 生化免疫分析系统。
Atellica Solution 生化免疫分析系统
全自动化学发光免疫分析系统
CH930 生化分析系统
全自动样本处理系统
Atellica 是西门子医疗集成了原有产品的优势,并加以创新设计,面向中高通量的实验室,隆重推出的新一代生化免疫分析系统。
Atellica Solution 生化免疫分析系统主要由样本管理器及磁动传输轨道,生化分析单元,免疫分析单元组成。样本管理器的样本装载量为 440 管,处理能量为 500 管/小时,最多可同时连接 3 台;生化分析单元通量为 1800 测试/小时,最多可同时连接 6 台,最大通量可达到 10800 测试/小时;免疫分析单元根据型号不同,通量为 220/440 测试/小时,最多可同时连接 3 台,最大通量达 1320 测试/小时;生化和免疫单元同时连接时,最多可同时连接 7 台。
Atellica Solution 生化免疫分析系统还可以根据实验室场地量身定制,通不过同的形状设计灵活适应场地需求,其生化和免疫单元都可以作为单机使用,此外还可以直线型连接,L 型连接和 U 型连接。提供超过 300 种不同的配置方案。
Atellica Solution 全自动生化免疫系统检测菜单
Atellica CH930 全自动生化分析仪检测菜单
肝功项目 | |
TBil_2 | 总胆红素 |
DBil_2 | 直接胆红素 |
AST | 天冬氨酸氨基转移酶 |
ASTPLc* | 天冬氨酸氨基转移酶* |
ALT | 丙氨酸氨基转移酶 |
ALTPLc* | 丙氨酸氨基转移酶* |
GGT | γ-谷氨酰转肽酶 |
CHE | 胆碱酯酶 |
ALP_2c | 碱性磷酸酶 |
Alb | 白蛋白 |
AlbP | 白蛋白 |
TP | 总蛋白 |
PreAlb | 前白蛋白 |
Amm* | 氨* |
Hapt | 触珠蛋白 |
肾功项目 | |
Crea_2* | 肌酐(苦味酸法)* |
ECre_2 | 肌酐(酶法) |
UN_c | 尿素氮 |
UA | 尿酸 |
B2M | β2-微球蛋白 |
µALB_2 | 微量白蛋白 |
UPro | 尿液总蛋白 |
血脂项目 | |
Trig | 甘油三酯 |
D-HDL | 高密度脂蛋白胆固醇 |
DLDL | 低密度脂蛋白胆固醇 |
APO A1 | 载脂蛋白 A-1 |
APO B | 载脂蛋白 B |
Chol_2 | 胆固醇 |
Lp(a) | 脂蛋白(a) |
血糖项目 | |
GluH_3 | 葡萄糖(己糖激酶法) |
GluO | 葡萄糖(氧化酶法) |
Fruc | 果糖胺 |
A1c_3 | 糖化血红蛋白 A1c |
Lac | 乳酸 |
离子项目 | |
K | 钾 |
Na | 钠 |
Cl | 氯 |
Mg | 镁 |
Ca | 钙 |
IP | 无机磷 |
CO2_c | CO2_c |
贫血项目 | |
Iron_2 | 铁 |
TIBC | 总铁结合力 |
Trf | 转铁蛋白 |
心肌项目 | |
CK_L | 肌酸激酶 |
LDLP | 乳酸脱氢酶 |
胰腺项目 | |
Amylas | 淀粉酶 |
PAmy | 胰淀粉酶 |
AAT | α-1-抗胰蛋白酶 |
Lip | 脂肪酶 |
特殊蛋白 | |
ASO_2 | 抗链球菌溶血素 O |
RF | 类风湿因子 |
CRP_2 | C 反应蛋白 |
hsCRP | 高敏 C 反应 |
IgA_2 | 免疫球蛋白 A |
IgG_2 | 免疫球蛋白 G |
IgM_2 | 免疫球蛋白 M |
C3 | 补体 C3 |
C4 | 补体 C4 |
Atellica® 全自动化学发光免疫分析系统项目菜单
甲状腺功能 | |
TSH | 促甲状腺激素 |
FT4 | 游离甲状腺素 |
FT3 | 游离三碘甲状腺原氨酸 |
T3 | 三碘甲状腺原氨酸 |
Tup | 三碘甲状腺原氨酸摄取率 |
T4 | 四碘甲状腺原氨酸 |
TgAb | 甲状腺球蛋白抗体 |
TPOAb | 甲状腺过氧化物酶抗体 |
生殖激素 | |
Estradiol | 雌二醇 |
FSH | 卵泡刺激素 |
HCG | 总人绒毛膜促性腺激素 |
LH | 黄体生成素 |
Prolactin | 催乳素 |
Progesterone | 孕酮 |
SHBG | 性激素结合球蛋白 |
DHEA-S | 硫酸去氢表雄酮 |
Testosterone | 睾酮 |
肿瘤标志物 | |
PSA | 前列腺特异性抗原 |
cPSA | 复合前列腺特异性抗原 |
fPSA* | 游离前列腺特异性抗原* |
CEA | 癌胚抗原 |
AFP | 甲胎蛋白 |
CA 15-3 | 糖抗原 15-3 |
CA 19-9 | 糖抗原 19-9 |
CA 125 | 糖抗原 125 |
HER-2/neu | HER-2/neu 蛋白 |
心脏标志物 | |
TnI-Ultra* | 超敏肌钙蛋白 I* |
Myo | 肌红蛋白 |
CK-MB | 肌酸激酶 MB 同工酶 |
BNP | B 型心钠素 |
NT-proBNP | N 末端脑钠肽前体 |
HCY | 同型半胱氨酸 |
贫血 | |
FER | 铁蛋白 |
FolateBA | 叶酸 |
VB12 | 维生素 B12 |
Active VB12* | 活性维生素 B12* |
传染性疾病 | |
aHAVM | 甲肝病毒 IgM 抗体 |
aHAVT | 甲肝病毒抗体 |
HBsAgⅡ | 乙肝病毒表面抗原 |
HBs confirm | 乙肝病毒表面抗原确认试验 |
aHBs | 乙肝病毒表面抗体 |
HBcT | 乙肝病毒总核心抗体 |
aHBcM | 乙肝病毒核心抗体 IgM |
HBeAg | 乙肝病毒 e 抗原 |
aHBe | 乙肝病毒 e 抗体 |
aHCV | 丙肝病毒抗体 |
EHIV | 人类免疫缺陷病毒抗体 |
Syphilis | 梅毒螺旋体 |
脓毒血症 | |
PCT | 降钙素原 |
IL-6* | 白介素 6* |
治疗药物浓度监测 | |
DIG | 地高辛 |
Digitoxin(DGTN) | 洋地黄毒甙 |
CsA | 环孢霉素 |
代谢功能 | |
iPTH | 全段甲状旁腺激素 |
VitD | 维生素 D |
Insulin | 胰岛素 |
C-peptide-Serum | C-肽 |
Cortisol(COR) | 皮质醇 |
其他 | |
IgE | 免疫球蛋白 E |
Anti-CCP | 抗环胍氨酸肽 |
注:* :注册中